Tarieven 2013
Tentkampeerders / losse tarieven op niet afgebakende plaats per overnachting: |
|||
| Per persoon | € 4,95 | ||
| Per tent | € 4,95 | ||
| Per hond, kat | € 3,50 | ||
| Per auto | € 4,95 | ||
| Elektra | € 2,70 | ||
|
|
|||
Comfort vakantieplaats:(D50 t/m D73) per overnachting |
€ 29,50 |
||
|
Comfortvakantieplaats is incl. 4 personen, toeristenbelasting, kampeermiddel, auto, eventueel 1 bijzettentje, elektraverbruik, cai en gebruik zwembad. Deze plaatsen zijn afgebakende plaatsen. |
|||
|
Buiten hoogseizoen (8/5-20/5 en 6/7-18/8) zijn de prijzen minus 20% (uitgezonderd arrangementen) |
|||
Arrangementen: periodes |
|||
| Arr. 3 | Voorseizoen 2013 incl. 4 pers. | 22/3 - 28/6 | € 605,00 |
| Arr. 5 | Meivakantie incl. 4 pers. | 26/4 - 5/5 | € 195,00 |
| Arr. 7 | Meivakantie + Hemelvaart/Pinksteren incl. 4 pers. | 26/4 - 20/5 | € 415,00 |
| Arr. 9 | Hemelvaart + Pinksteren incl. 4 pers. | 8/5 - 20/5 | € 260,00 |
| Arr. 11 | Hemelvaart/Pinksteren + maand juni incl. 4 pers. | 8/5 - 5/7 | € 496,00 |
| Arr. 13 | Maand juni incl. 4 pers. | 31/5 - 28/6 | € 252,00 |
| Arr. 15 | Voorzomer incl. 4 pers. | 29/6 - 13/7 | € 217,00 |
| Arr. 17 | Nazomer incl. 4 pers. | 17/8 - 1/9 | € 211,00 |
| Arr. 19 | Mnd. juli incl. 4 pers. (4 weken boeken 3 betalen) | 29/6 - 27/7 | € 619,00 |
| Arr. 21 | Mnd. aug. incl. 4 pers. (4 weken boeken 3 betalen) | 27/7 - 24/8 | € 619,00 |
| Arr. 23 | Najaarsplaats 2012 incl. 4 pers. | 17/8 - 27/10 | € 431,00 |
Arrangementen: per overnachting |
|||
| Arr. 51 | Overn. max. 2 pers. per overnachting | 22/3 - 7/5 | € 17,00 |
| Arr. 53 | Overn. max. 2 pers. per overnachting | 21/5 - 5/7 | € 20,00 |
| Arr. 55 | Overn. max. 2 pers. per overnachting | 17/8 - 27/10 | € 17,00 |
Tarieven hond bij arrangementen |
|||
| bij arr. 2 en 3 Voor die periode | € 64,00 | ||
| bij arr. 4 t/m 9 per overnachting | € 3,50 | ||
| bij arr. 10 en 11 Voor die periode | € 35,00 | ||
| bij arr. 12 en 13 Voor die periode | € 21,50 | ||
| bij arr. 14 t/m 17 per overnachting | € 3,50 | ||
| bij arr. 18 t/m 21 Voor die periode | € 51,50 | ||
| bij arr. 22 en 23 Voor die periode | € 51,50 | ||
| Seizoenplaats op D50 - D73 (22/3-27/10) incl. 4 pers. (zie: contract) | € 1670,00 | ||
| Iedere persoon meer | € 48,00 | ||
Tarieven loskamperen op eventueel beschikbare vaste plaatsen: |
|||
| Vakantieplaats per overnachting | € 26,90 | ||
| Vakantieplaats is incl. 4 pers., toeristenbelasting, kampeermiddel, auto, eventueel 1 bijzettentje, elektraverbruik en gebruik zwembad. | |||
| Arrangementen: periodes | |||
| Arr. 2 Voorseizoen 2012 incl. 4 pers. 22/3-28/6 | € 567,00 | ||
| Arr. 4 Meivakantie incl. 4 pers. 26/4-5/5 | € 185,00 | ||
| Arr. 6 Meivakantie + Hemelvaart/Pinksteren incl. 4 pers. 26/4-20/5 | € 390,00 | ||
| Arr. 8 Hemelvaartsdag + Pinksteren incl. 4 pers. 8/5-20/5 | € 243,00 | ||
| Arr. 10 Hemelvaart/Pinksteren + maand juni incl. 4 pers. 8/5-5/7 | € 473,00 | ||
| Arr. 12 Maand juni incl. 4 pers. 31/5-28/6 | € 232,00 | ||
| Arr. 14 Voorzomer incl. 4 pers. 29/6-13/7 | € 196,00 | ||
| Arr. 16 Nazomer incl. 4 pers. 17/8-1/9 | € 191,00 | ||
| Arr. 18 Maand juli incl. 4 pers. (4 weken boeken 3 betalen)29/6-27/7 | € 563,00 | ||
| Arr. 20 Maand aug. incl. 4 pers. (4 weken boeken 3 betalen 27/7-24/8 | € 563,00 | ||
| Arr. 22 Najaarsplaats 2012 incl. 4 pers. 17/8-27/10 | € 396,00 | ||
| Arrangementen: per overnachting | |||
| Arr. 50 Overn. max. 2 pers. per overnachting 22/3-7/5 | € 16,00 | ||
| Arr. 52 Overn. max. 2 pers. per overnachting 21/5-5/7 | € 19,00 | ||
| Arr. 54 Overn. max. 2 pers. per overnachting 17/8-27/10 | € 16,00 | ||
Vaste standplaatsen |
|||
| Jaarplaats | € 1750,00 | ||
| Seizoenplaats (22/3 - 27/10) | € 1500,00 | ||
|
|||
Diversen |
|||
| Warmwater-, douche- en centrifugemunt | € 0,35 | ||
| Waarborgsom slagboomsleutel loskampeerders | € 20,00 | ||
| Waarborgsom sleutels Toiletgebouw Dopheide | € 20,00 | ||
| Postbus per jaar | € 42,80 | ||
Verhuur |
|||
| Skelter per uur | € 2,00 | ||
| 10 uren kaart skelter (één jaar geldig) | € 18,00 | ||
| Fiets per dag | € 7,25 | ||
| Fiets per week | € 36,50 | ||
| Kinderzitje per dag | € 1,00 | ||
| Kinderzitje per week | € 5,00 | ||
| Set Jeu de Boules ballen per uur | € 1,30 | ||
Wasserette |
|||
| Wassen (max. 4 kilo) incl. wasmiddel | € 4,70 | ||
| Drogen (max. 4 kilo) | € 1,75 | ||
| Centrifugemunt | € 0,35 | ||
| Munten met wasmiddel verkrijgbaar bij de receptie tijdens openingsuren. | |||
Tennisbaan |
|||
| Tennisbaan per uur | € 7,95 | ||
| 10 uren kaart tennisbaan, een jaar geldig | € 66,00 | ||
| Tennisracket per uur | € 1,30 | ||
Loskamperen mogelijk van 22 maart tot 27 oktober |
|||
Vakantieplaatsen |
|||
|
Wat wij u kunnen bieden: Toeristische vakantieplaats met: (indien beschikbaar)
Toeristische comfort vakantieplaats (op D 50 - D 73) met als extra’s:
|
|||
Openingstijden seizoen: |
|||
|
Receptie:
Buiten deze tijden voor dringende zaken altijd bereikbaar via de intercom naast de receptie ingang. |
|||







